Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Plemenné hodnoty M BLUP AM
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
 02.06.2025
- Aktualizované plemenné hodnoty
ponuka:    
   
       
kategóriapor.LíniaRegisterKančeknarodenýmeraná VÚzaradený do KÚtest SVJHDovozPlemenoChovateľprVÚslVÚprSVJHCMČslSVJHpŽi1pŽi2+CPH
BU58LASER CZ00000403 371 001 06047 06047/1226.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o23,80,1130,7-0,430,05-0,09-0,0778,6
BU60LASER CZ00000403 371 001 06047 06047/0326.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o23,70,1329,3-0,630,08-0,09-0,0667,3
BU64LASER CZ00000403 371 001 06047 06047/0526.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o20,90,1324,6-0,690,09-0,08-0,0648,4
BU167LASER CZ00000403 371 001 06044 06044/0328.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o25,20,1140,4-0,620,06-0,4-0,36-20,8
BU172LASER CZ00000403 371 001 06044 06044/0128.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o22,20,0936,9-0,490,04-0,39-0,36-29,5
BU173LASER CZ00000403 371 001 06047 06047/0126.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o9,40,135,4-1,010,13-0,04-0,05-30,2
BU185LATGEBOR CZ00000403 371 001 06029 06029/3918.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o270,146,2-0,590,05-0,55-0,47-46,6
BU190LASER CZ00000403 371 001 06044 06044/0528.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o20,30,132,5-0,710,07-0,38-0,35-51,8
BU194LATGEBOR CZ00000403 371 001 06029 06029/4218.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o26,90,1244,9-0,760,08-0,55-0,47-56,4
BU201LASER CZ00000403 371 001 06044 06044/0628.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o17,40,128-0,750,07-0,37-0,35-69
BU235JAKE CZ00000403 371 001 06019 06019/3616.10.202410.4.2025 NNBUVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU,s.r.o13,30,1321-1,190,1-0,24-0,38-130,3

©2025 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky