Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Plemenné hodnoty M BLUP AM
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
 30.11.2023
- Aktualizované plemenné hodnoty
ponuka:    
   
       
kategóriapor.LíniaRegisterKančeknarodenýmeraná VÚzaradený do KÚtest SVJHDovozPlemenoChovateľprVÚslVÚprSVJHCMČslSVJHpŽi1pŽi2+CPH
BU15GNIST CZ00000401 001 004 09763 09763/0427.06.202329.11.2023 NNBURodinná farma Bagin SHR35.30.0249.90.85-0.130.170.16296.8
BU18GNIST CZ00000401 001 004 09763 09763/0127.06.202329.11.2023 NNBURodinná farma Bagin SHR36.20.0450.20.71-0.110.170.16293.7
BU21GNIST CZ00000401 001 004 09763 09763/0327.06.202329.11.2023 NNBURodinná farma Bagin SHR34.10.0546.30.59-0.090.180.16276
BU27FIRN CZ00000402 581 001 05636 05636/2506.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur45.80.0866.30.3-0.04-0.32-0.17210.1
BU31FIRN CZ00000402 581 001 05636 05636/2706.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur44.70.0964.20.23-0.03-0.32-0.17200.7
BU33FIRN CZ00000402 581 001 05638 05638/2503.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur42.20.0665.40.42-0.06-0.32-0.19192.8
BU36FIRN CZ00000402 581 001 05636 05636/2606.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur40.30.09570.1-0.01-0.31-0.17170.6
BU44FIRN CZ00000402 581 001 05638 05638/2403.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur35.80.07540.14-0.03-0.3-0.18143.3
BU46FIRN CZ00000402 581 001 05636 05636/2906.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur34.90.0948-0.040-0.29-0.16134.2
BU47FIRN CZ00000402 581 001 05638 05638/2603.06.202301.11.2023 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur32.60.0649.50.15-0.03-0.29-0.18127.4
OT11DUDL CZ00000404 709 002 00405 00514/0020.05.202306.11.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš7.5-0.0316.30.45-0.0300108.4
OT13DUDL CZ00000404 709 002 00405 00515/0020.05.202306.11.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš4.1-0.0411.70.49-0.040097.1
OT15DUDL CZ00000404 709 002 00405 00513/0020.05.202306.11.2023 NNDUCHOVMAT F.U., s.r.o.Nový Degeš3.9-0.029.40.33-0.020072
MA11KLAUS CZ00000401 001 002 03571 03571/1415.07.202329.11.2023 NNLARodinná farma Bagin SHR270.0431.10.8-0.090.560.5361.6
12

©2023 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky