Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Reprodukcia - Najlepší chovatelia
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Reprodukcia za stáda vybraného plemena a vybrané kontr.obdobie
Výber kontr.obdobia :   Výber plemena :  
   
 
ChovateľPlemenoKontrolné obdobiePočet pripustených bahnícPočet obahnených bahnícPočet narodených jahniatOplodnenie [%]Plodnosť [%]Plodnosť na obahnenú bahnicu [%]Stupeň KÚ
PD Olšavica - BrutovceZV2022/23 508 448 74893,9156,8167,0ŠCH
Pavol FudalyZV2022/23 197 197 309100,0156,9156,9ÚCH
Agrofarma Baranec, s.r.o.ZV2022/23 170 165 25797,1151,2155,8ŠCH
Agro - Racio s.r.o.ZV2022/23 140 133 20495,0145,7153,4ŠCH
Gabriel Mikolaj SHRZV2022/23 10 10 15100,0150,0150,0ŠCH
PD Kluknava - HrišovceZV2022/23 223 223 333100,0149,3149,3ŠCH
AGROTRADE GROUP s.r.o. TurčekZV2022/23 238 237 353100,0148,9148,9ŠCH
Ľuboš BulovskýZV2022/23 45 45 66100,0146,7146,7RCH
PD Predmier-SúľovZV2022/23 11 11 16100,0145,5145,5ŠCH
PD Spišské HanušovceZV2022/23 479 479 693100,0144,7144,7RCH
NOFA - Ing.N.Fassinger VRBOVZV2022/23 513 509 73699,2143,5144,6ŠCH
PPD Liptovská TepličkaZV2022/23 172 169 24499,4143,5144,4RCH
PD VažecZV2022/23 608 598 86098,4141,4143,8ŠCH
RD "Majdan" LitmanováZV2022/23 242 240 33599,2138,4139,6ŠCH
Derevjaníková Svetlana ZV2022/23 33 33 46100,0139,4139,4ÚCH
Agrospol Hradova s.r.o.TisovecZV2022/23 543 480 66689,9124,7138,8ÚCH
Dávid Tešla ZV2022/23 26 26 36100,0138,5138,5ÚCH
RD "Majdan" LitmanováZV2022/23 621 621 854100,0137,5137,5RCH
BEK Agro Revúca, s.r.o.ZV2022/23 146 121 15984,6111,2131,4ÚCH
PD Liptovské Hole KvačanyZV2022/23 201 196 25297,5125,4128,6RCH
123

©2024 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky