Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Reprodukcia - Najlepší chovatelia
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Reprodukcia za stáda vybraného plemena a vybrané kontr.obdobie
Výber kontr.obdobia :   Výber plemena :  
   
 
ChovateľPlemenoKontrolné obdobiePočet pripustených bahnícPočet obahnených bahnícPočet narodených jahniatOplodnenie [%]Plodnosť [%]Plodnosť na obahnenú bahnicu [%]Stupeň KÚ
AGROTRADZV2023/24 261 260 41099.6157.1157.7ŠCH
AgrofarmZV2023/24 157 156 245100.0157.1157.1ŠCH
RD "MajdZV2023/24 764 6681 04593.2145.7156.4RCH
Milan BrZV2023/24 13 12 1892.3138.5150.0ÚCH
Dávid TeZV2023/24 38 33 4986.8128.9148.5ÚCH
Gabriel ZV2023/24 15 15 22100.0146.7146.7ŠCH
PD VažecZV2023/24 529 524 76699.6145.6146.2ŠCH
Agro - RZV2023/24 150 146 21397.3142.0145.9ŠCH
MiroslavZV2023/24 26 24 3592.3134.6145.8ÚCH
RD "MajdZV2023/24 259 231 33694.3137.1145.5ŠCH
AgrochovZV2023/24 206 206 287100.0139.3139.3RCH
Agro SinZV2023/24 18 18 25100.0138.9138.9ÚCH
Andrej HZV2023/24 19 18 2594.7131.6138.9ÚCH
ValenciaZV2023/24 122 122 168100.0137.7137.7ÚCH
PPD LiptZV2023/24 212 203 27398.5132.5134.5RCH
PD OlšavZV2023/24 516 472 62795.2126.4132.8ŠCH
AgrourbáZV2023/24 399 350 45394.3122.1129.4ŠCH
NOFA - IZV2023/24 834 771 99399.2127.8128.8ŠCH
PPS BobrZV2023/24 97 97 123100.0126.8126.8RCH
PD LiptoZV2023/24 272 223 28283.2105.2126.5RCH
12

©2026 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky