Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Reprodukcia - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Výsledky reprodukcie za vybrané plemeno a kontrolné obdobie
Kontrolné obdobiePlemenoStupeň KÚVýkon KÚPočet pripustených bahnícPočet predčasne vyradených bahnícPočet jalových bahnícPočet obahnených bahnícPočet narodených jahniatOplodnenie [%]Plodnosť [%]Plodnosť na obahnenú bahnicu [%]
2023/24AFŠCHPSSR 285 0 0 285 419100,0147,0147,0
2023/24AFŠCHPSSR 285 0 0 285 419100,0147,0147,0
2023/24AFŠCHPSSR 285 0 0 285 419100,0147,0147,0
2023/24AFÚCHPSSR 35 0 0 35 55100,0157,1157,1
2023/24AFÚCHPSSR 35 0 0 35 55100,0157,1157,1
2023/24AFÚCHPSSR 35 0 0 35 55100,0157,1157,1
2023/24AF - vyk.KÚŠCH+ÚCHPSSR 960 0 0 9601 422100,0152,1152,1
2023/24AF - SPOLUŠCH+ÚCHPSSR 960 0 0 9601 422100,0152,1152,1
2023/24AMŠCHPSSR 83 2 6 75 9792,6119,8129,3
2023/24AMŠCHPSSR 83 2 6 75 9792,6119,8129,3
2023/24AMŠCHPSSR 83 2 6 75 9792,6119,8129,3
2023/24AMRCHPSSR 294 0 0 294 370100,0125,9125,9
2023/24AMRCHPSSR 294 0 0 294 370100,0125,9125,9
2023/24AMRCHPSSR 294 0 0 294 370100,0125,9125,9
2023/24AM - st.KÚŠCH+RCHPSSR1 131 6 181 1071 40196,3122,9127,6
2023/24AM - vyk.KÚŠCH+RCHPSSR1 131 6 181 1071 40196,3122,9127,6
2023/24AM - SPOLUŠCH+RCHPSSR1 131 6 181 1071 40196,3122,9127,6
2023/24BEŠCHPSSR 76 1 9 66 9388,0124,0140,9
2023/24BEŠCHPSSR 76 1 9 66 9388,0124,0140,9
2023/24BEŠCHPSSR 76 1 9 66 9388,0124,0140,9
12345678910...

©2025 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky